Exemptions
For information on refunds Click Here | Year: 2016 |
![]() |
Jurisdiction | Fuel Exemptions |
Off Road Diesel |
Temporary Permits |
Off loading idle time |
Indian Reservation Fuel |
Exempt Fuel Use Claim Required |
Farmers | Gasoline | Gasohol | E-85 | M-85 | A-55 | Biodiesel |
Alabama | No | ||||||||||||
Alberta | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |||||||
Arizona | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Arkansas | No | ||||||||||||
British Columbia | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | ||
California | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
Colorado | No | ||||||||||||
Connecticut | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
Delaware | No | ||||||||||||
Florida | No | ||||||||||||
Georgia | No | ||||||||||||
Idaho | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
Illinois | No | ||||||||||||
Indiana | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
Iowa | No | ||||||||||||
Kansas | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |
Kentucky | No | ||||||||||||
Louisiana | No | ||||||||||||
Maine | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Manitoba | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | |
Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | ||
Massachusetts | No | ||||||||||||
Michigan | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | |
Minnesota | No | ||||||||||||
Mississippi | No | ||||||||||||
Missouri | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
Montana | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
Nebraska | No | ||||||||||||
Nevada | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
New Brunswick | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
New Hampshire | No | ||||||||||||
New Jersey | No | ||||||||||||
New Mexico | No | ||||||||||||
New York | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
Newfoundland | No | ||||||||||||
North Carolina | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
North Dakota | |||||||||||||
Nova Scotia | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | |
Ohio | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
Oklahoma | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | |
Ontario | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
Oregon | No | ||||||||||||
Pennsylvania | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Prince Edward Island | No | Yes | |||||||||||
Quebec | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Rhode Island | No | ||||||||||||
Saskatchewan | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
South Carolina | No | ||||||||||||
South Dakota | No | ||||||||||||
Tennessee | No | ||||||||||||
Texas | No | Yes | |||||||||||
Utah | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
Vermont | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |
Virginia | No | ||||||||||||
Washington | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | |
West Virginia | No | ||||||||||||
Wisconsin | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Wyoming |